Archiv
Seite befindet sich noch im Aufbau
Die Ewige Torschützenliste
Es wurden nur Torschützen aus benannten und abgeschlossenen Saisons der 1.Herrenmannschaften gewertet.
Fett gedruckte Spieler sind noch im aktuellen Kader des TSV.
| Platz | Tore | Spieler |
| 1. | 37 | Robert Stallmeyr (76/77) |
| 2. | 27 | Paul Rehrl (92-96) |
| 3. | 21 | Ralf Martinetz (92-95) |
" |
Gerhard Hirmke (92-95) | |
| 5. | 19 | Besnik Bytyqui (08/09) |
| 6. | 17 | Armin Wallner (76/77) |
| 7. | 16 | Arton Tafilaj (07-09) |
| " | Franz Berger (76/77) | |
| 9. | 14 | Selahattin Dogonay (07-09) |
| " | Hannes Schindler (92-96) | |
| 11. | 12 | Manfred Rupp (93-96) |
| 12. | 10 | Gerhard Thaler (95-97) |
| 13. | 9 | Yll Isufi (07/08) |
| " | Ibrahim Akyar (07-09) | |
| 15. | 8 | Serdar Karademir (07/08) |
| 16. | 7 | Haag (93-95) |
| 17. | 6 | Wolfgang Kohlsdorf (92-96) |
| " | Ioan Iordache (92-97) | |
| 19. | 4 | Fisnik Bytyqui (08/09) |
| " | Bernhrd Breimann (93-97) | |
| " | Michael Schörghuber (93-96) | |
| " | Mairhofer (96-97) | |
| " | Oberhuber (92/93) | |
| 24. | 3 | Mithat Dermitas (08/09) |
| " | Antonio Alonso (92/93) | |
| " | Gerhard Bader (76/77) | |
| " | Hans Beer (76/77) | |
| " | Rudolf Hagenauer (76/77) | |
| " | Neuhofer (76/77) | |
| " | Perez (76/77) | |
| " | Posch (94/95) | |
| " | Putzer (92-95) | |
| 33. | 2 | Cinar Akyildiz (07/08) |
| " | Georg Hocheder (07/08) | |
| " | Ilker Ugur (08/09) | |
| " | Esat Temizkan (07-09) | |
| " | Josef Danius (76/77) | |
| " | Partolla (95/96) | |
| " | Sercan Keskin (07/08) | |
| " | Christian Feil (96/97) | |
| 41. | 1 | Koray Darcan (08/09) |
| " | Ali Sekerci (08/09) | |
| " | Ertugrul Yalcin (08/09) | |
| " | Deak (95/96) | |
| " | Faustino (76/77) | |
| " | Gegenbauer (94/95) | |
| " | Josef Imperl (94/95) | |
| " | Roland Kessler (76/77) | |
| " | Koller (76/77) | |
| " | Heinz Kruk (76/77) | |
| " | Peter (92/93) | |
| " | Sagerer (93/94) | |
| " | Volker Schlechta (92/93) | |
| " | Standl (94/95) | |
| " | Dadic (96/97) | |
| " | Friebel (96/97) | |
| " | Suppanit (96/97) |



